| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 17:32 | 17:49 | 17 分鐘 |
2 | 13:30 | 14:00 | 30 分鐘 | |
3 | 13:23 | 13:27 | 4 分鐘 | |
4 | 12:44 | 12:45 | 2 分鐘 | |
5 | 02:23 | 02:47 | 24 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
8 | 18:17 | 18:39 | 22 分鐘 | |
9 | 00:30 | 01:42 | 72 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 22:01 | 23:26 | 85 分鐘 |
11 | 19:22 | 19:43 | 20 分鐘 | |
12 | 18:09 | 19:14 | 64 分鐘 | |
13 | 17:10 | 17:19 | 9 分鐘 | |
14 | 00:56 | 01:03 | 7 分鐘 | |
15 | 00:29 | 00:54 | 24 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
18 | 20:51 | 20:54 | 3 分鐘 | |
19 | 20:45 | 20:48 | 3 分鐘 | |
20 | 20:21 | 20:41 | 20 分鐘 | |
21 | 19:49 | 20:09 | 20 分鐘 | |
22 | 09:27 | 10:14 | 47 分鐘 | |
23 | 01:22 | 02:17 | 56 分鐘 | |
24 | 01:01 | 01:19 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127835.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |